Скачать инструкцию к приборам DCRK 5, DCRK 7, DCRK 8, DCRK 12
Скачать инструкцию к приборам DCRJ 8, DCRJ 12
Автоматические регуляторы реактивной мощности DCRK, DCRG, DCRJ
Модель регулятора |
Кол-во ступеней, шт. |
Размер монтажного корпуса, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|
РЕГУЛЯТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ DCRK | |||
DCRK 5 | 5 | 96 х 96 | 0,365 |
DCRK 7 | 7 | 96 х 96 | 0,375 |
DCRK 8 | 8 | 144 х 144 | 0,640 |
DCRK 12 | 12 | 144 х 144 | 0,660 |
РЕГУЛЯТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ DCRJ | |||
DCRJ 8 | 8 | 144 х 144 | 0,940 |
DCRJ 12 | 12 | 144 х 144 | 0,980 |
DCRJ12F | 11+1 c реле | 144 х 144 | 0,950 |
РЕГУЛЯТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ DCRG | |||
DCRG | 8 | 144 х 144 | 0,980 |
ПО, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | |||
DCRKSW | ПО «DCRK Remote control» для автоматического тестирования и удаленного управления (требуется кабель 51С11) | ||
51C11 | соединительный кабель PC-DCRK, RS232/ТТL, длина 2,8 м | ||
DCRJSW | ПО «DCRJ Remote control» для автоматического тестирования и удаленного управления (требуется кабель 51С2) | ||
51C2 | соединительный кабель PC-DCRJ, длина 1,8 м соединительный кабель PC-DCRG+EXP 1011, длина 1,8 м |
||
51C4 | соединительный кабель PC-преобразователь 4PХ1, длина 1,8 м | ||
51C5 | соединительный кабель DCRJ-модем, длина 1,8 м соединительный кабель DCRG+EXP 1011-модем, длина 1,8 м |
||
51C6 | соединительный кабель DCRJ-преобразователь 4PХ1, длина 1,8 м соединительный кабель DCRG+EXP 1011- преобразователь 4PХ1, длина 1,8 м |
||
51C9 | соединительный кабель PC-модем, длина 1,8 м | ||
4PX1 | преобразователь RS232/RS485, питание 220-240В (или 110-120В) | ||
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ ДЛЯ DCRG 8 | |||
CX01 | соединительный кабель ПК-DCRG 8 с оптическим разъемом USB для программирования, сохранения данных, диагностики и обновления ПО | ||
CX02 | устройство wi-fi подключения ПК-DCRG 8 для программирования, сохранения данных, диагностики и обновления ПО | ||
CX03 | антенна GMSquard-band (800/900/1800/1900 MГц) для расширения EXP 1015 |
Дополнительные модули для автоматических регуляторов реактивной мощности
Модули расширения EXP для регулятора DCRG 8
Модули расширения серии EXP позволяют добавить функции регуляторам реактивной мощности серии DCRG. На каждый регулятор можно установить не более 4 модулей расширения. Данные модули закрепляются щелчком на задней стенке регулятора и позволяют:
- увеличить количество ступеней регулирования
- подключать входы и выходы аналогового типа
- добавлять порт связи RS 232 и RS 485 с поддержкой модема
- подготавливать устройства для соединения Ethernet, Profibus-DP, GPRS/GSM
Модули расширения для DCRG 8
Модуль | Описание | Вес, кг |
---|---|---|
входы, выходы | ||
EXP 1006 | 2 выходных реле для увеличения ступеней конфигурации регулятора | 0,064 |
EXP 1001 | 4 статических изолированных выхода для увеличения ступеней конфигурации регулятора | 0,054 |
EXP 1016 | защита конденсаторов | 0,080 |
EXP 1000 | 4 цифровых изолированных входа | 0,060 |
EXP 1002 | 2 цифровых входа и 2 статичных изолированных выхода | 0,058 |
EXP 1003 | 2 выходных реле 5А, 250 В | 0,050 |
EXP 1004 | 2 аналоговых изолированных входа 0/4-20 мА или РТ 100 или 0-10 В или 0…±5В | 0,056 |
EXP 1005 | 2 аналоговых изолированных выхода 0/4-20 мА или 0-10 В или 0…±5В | 0,064 |
изолированные порты связи | ||
EXP 1011 | интерфейс RS232 | 0,040 |
EXP 1012 | интерфейс RS 485 | 0,050 |
EXP 1013 | интерфейс Ethernet с функцией сервера | 0,060 |
EXP 1014 | интерфейс Profibus-DP | 0,080 |
другое | ||
EXP 1015 | модем GPRS/GSM | 0,080 |
EXP 1030 | память данных, RTC для регистрации данных | 0,050 |
Максимальная расширяемость DCRG 8
DCRG 8 | EXP 1006 | EXP 1001 | Всего ступеней | |
---|---|---|---|---|
регулятор | модуль с 2 вых.реле | модуль с 4 статич.реле | ||
ступени | кол-во модулей | кол-во модулей | реле | статич. |
8 | 1 (2 ступ.конф) | — | 10 | — |
8 | 1 (2 ступ.конф) | 1 (4 ступ.конф) | 10 | 4 |
8 | 2 (4 ступ.конф) | — | 12 | — |
8 | 2 (4 ступ.конф) | 1 (4 ступ.конф) | 12 | 4 |
8 | 3 (6 ступ.конф) | — | 14 | — |
8 | 4 (8 ступ.конф) | — | 16 | — |
8 | — | — | 8 | — |
8 | — | 1 (4 ступ.конф) | 8 | 4 |
8 | — | 2 (8 ступ.конф) | 8 | 8 |